2018년 보건의료 R&D 성과활용 조사 분석 사업(2차)
| 공고명 | 2018년 보건의료 R&D 성과활용 조사 분석 사업(2차) |
|---|---|
| 접수기간 | 2018-11-09~2018-11-13 |
| 공고금액 | 1.2억원 |
| 총괄기관 | 한국보건산업진흥원 |
공고내용
| 공고문 URL | https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=1&rowCnt=10&no1=1100&linkId=48735045&menuId=MENU00101&maxIndex=00487350519998&minIndex=00487128749998&schType=0&schText=&schStartDate=&schEndDate=&boardStyle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문의처 | 043-713-8269 | ||||||||
| 첨부파일1 | [[제안요청서]2018년보건의료RnD성과활용조사·분석사업.hwp] | ||||||||
| 첨부파일2 | [재공고서_국가_협상_1억이상_공동_수요기관평가_온라인접수.hwp] | ||||||||
| 상세내용 | □ 사업명 : 2018년 보건의료 R&D 성과활용 조사·분석
□ 사업배경 및 목적
○ 범부처적으로 R&D 성과창출·활용 강화에 대한 관심이 증대됨에 따라 보건의료 R&D사업의 성과활용 및 확산을 위한 사후관리가 중요
○ 보건의료 R&D사업 과제의 성과활용현황을 체계적으로 수집·분석하여 활용 실태를 파악하고, 성과홍보, 사업 기획·관리, 기관평가 대응자료 등에 활용
| ||||||||



