바이오/의료 IT 헬스케어 주요기업들의 블록체인 기술 활용 동향
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-12-20 17:35:00
- hit4979
- 221.160.87.213
필립스는 2017년 3월 블록체인 연구소를 네덜란드 암스테르담에서 출범하였으며, IT전문가, 의료전문가, 파트너 및 블록체인 개발자가 헬스케어 분야에서 보다 안전하게 커뮤니케이션 할 수 있는 잠재적인 기술을 개발하고 있다.
Hashed Health는 2017년 8월 Illinois Blockchain Initiative와 파트너십을 체결하여 블록체인 및 분산원장 기술을 활용하기로 협의했다. 시범 프로그램으로 일리노이 주에서 의료자격 인증 프로세스의 효율성과 정확성을 개선할 수 있는 기회를 모색하고 있다. 이러한 개발기술은 블록체인 기반 레지스트리를 활용하여 의료자격증명 데이터의 기관별 공유를 간소화하고 여러 계약 및 라이센스에 관련된 절차를 자동화하는 스마트 계약을 활용하는 것이다.
Gem Health는 2017년 9월 자연재해와 관련된 질병통제센터(CDC)와 협력을 시작하였으며, 건강관리 제공자가 환자 데이터를 공유할 수 있는 고유한 기능을 개발하고 있다. 데이터 공유를 위해 블록체인에서 동의를 관리하는 솔루션을 구축하고 있으며, 이러한 기술을 기반으로 환자 기록 시스템을 구축하고 있다. 이러한 구축에는 유럽 기술 서비스 회사인 Tieto와 협력하고 있다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 에너지/환경 | ESG/지속가능경영 공급망 실사 의무화(CSDDD) 도입과 협력사 환경 사회 리스크 관리의 중요성 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit255 |
| 1052 | 에너지/환경 | ESG 지속가능경영 유럽연합 기업지속가능성보고지침(CSRD) 도입과 이중 중대성 원칙의 파급 효과 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit183 |
| 1051 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 의료기기 & 바이오 제조 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit219 |
| 1050 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 신약개발 & 뇌·역노화 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit236 |
| 1049 | ICT/정보통신 | 제조업에서 디지털 트윈 활용 트렌드 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit218 |
| 1048 | 에너지/환경 | 글로벌 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 구조적 전환과 주요국별 대응 전략 photo | 관리자 | 2026-04-17 | hit507 |
| 1047 | 바이오/의료 | [2026 AI 바이오 트렌드] 150세 무병장수 시대, AI가 설계하는 '비만 치료'와 '역노화'의 미래 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit887 |
| 1046 | 바이오/의료 | [2026 AI 첨단 의료] 스마트폰 앱 치료제부터 나노 로봇까지, SF 영화를 현실로 만드는 융합 헬스케어 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit417 |
| 1045 | ICT/정보통신 | 2026 의료 AI 유망 분야별 기술, 시장 트렌드와 대응 전략 (2) photo | 관리자 | 2026-03-10 | hit3328 |






