신소재/부품 세계 등급별 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube)시장 가치 추이
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-08 11:24:00
- hit4977
- 220.126.211.243
'Ceramic Industry' 자료에 따르면, 세계 등급별 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 시장 가치는 2011년 다중벽, 소수벽, 단일벽이 각각 1억 8,900달러, 180만 달러, 120만 달러이며 2016년에는 2억 9,200억 달러, 1억 2,000만 달러, 1억 1,500만 달러 규모로 증가하는 추이를 보이고 있다.
<그림> 세계 등급별 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube)시장 가치 추이 (단위: 100만 달러)
탄소 나노튜브(Carbon NanoTube)는 벽을 이루고 있는 탄소원자의 결합 수에 따라 구분한다. 우선 단일벽 탄소나노튜브(Single-wall Nanotube)는 탄소원자로 구성된 벽이 하나인 튜브 형태로 전기전도성, 열전도성이 가장 우수하다. 탄소원자로 구성된 벽이 두개인 이중벽 나노튜브(Double-wall Nanotube)는 전기 전도성과 기계적 특성이 뛰어나다. 다중벽 나노튜브(Multi-wall Nanotube)는 하나의 튜브에 탄소 원자로 구성된 벽이 여러 겹인 튜브형태로 전기 및 열적 특성은 다소 떨어지나 기계적 특성이 우수하고 제조가 용이해 응용범위가 넓다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 에너지/환경 | ESG/지속가능경영 공급망 실사 의무화(CSDDD) 도입과 협력사 환경 사회 리스크 관리의 중요성 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit255 |
| 1052 | 에너지/환경 | ESG 지속가능경영 유럽연합 기업지속가능성보고지침(CSRD) 도입과 이중 중대성 원칙의 파급 효과 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit183 |
| 1051 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 의료기기 & 바이오 제조 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit219 |
| 1050 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 신약개발 & 뇌·역노화 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit236 |
| 1049 | ICT/정보통신 | 제조업에서 디지털 트윈 활용 트렌드 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit218 |
| 1048 | 에너지/환경 | 글로벌 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 구조적 전환과 주요국별 대응 전략 photo | 관리자 | 2026-04-17 | hit507 |
| 1047 | 바이오/의료 | [2026 AI 바이오 트렌드] 150세 무병장수 시대, AI가 설계하는 '비만 치료'와 '역노화'의 미래 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit887 |
| 1046 | 바이오/의료 | [2026 AI 첨단 의료] 스마트폰 앱 치료제부터 나노 로봇까지, SF 영화를 현실로 만드는 융합 헬스케어 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit417 |
| 1045 | ICT/정보통신 | 2026 의료 AI 유망 분야별 기술, 시장 트렌드와 대응 전략 (2) photo | 관리자 | 2026-03-10 | hit3328 |




