바이오/의료 세계 디지털 헬스 분야별 연평균 성장률
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-07 19:59:00
- hit6374
- 125.133.199.223
Roland Berger 자료에 따르면, 2016년 기준, 헬스케어 분야별 연평균 성장률은 Mobile health 분야가 41%로 가장 높게 나타났으며, 이어 Wireless health 분야는 23%, Telehealth 15%, EHR/EMR 분야 4% 순으로 파악되었다.
<그림> 세계 디지털 헬스 분야별 연평균 성장률
당분간 스마트폰, 웨어러블 디바이스 등을 통해 개인별로 스스로 자신의 건강 기록을 보관하고 모니터링할 수 있는 트렌드가 반영되어 Mobile health와 Wireless health 분야가 디지털 헬스케어의 중심 트렌드가 될 것으로 예측되고 있다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




