자동차/로봇 세계 초소형 드론(Nano Drone) 시장가치 전망
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-05 15:41:00
- hit4080
- 220.126.211.243
'BIS Research' 자료에 따르면, 세계 초소형 드론(Nano Drone) 시장가치는 2016년 2억 8,440만 달러에서 연평균 27.4% 성장률을 보이며 2023년 15억 4,930만 달러 규모로 증가할 전망이다.
<그림> 세계 초소형 드론(Nano Drone) 시장가치 전망 (단위: 100만 달러)
미국 방산업 전문 컨설팅 업체인 틸그룹(Teal Group)은 세계 드론 시장 규모가 ’15년 40억 달러(약 4조 8,000억 원)에서 ’24년 147억 달러(약 17조 7,000억 원) 규모로 급증할 것으로 예상했다. 아울러 소형 드론시장은 급성장해 전체 시장 규모가 2024년까지 연평균 15% 성장할 것으로 전망한다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




