신소재/부품 세계 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 시장가치 전망
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-05 15:24:00
- hit8371
- 220.126.211.243
'PR Newswire' 자료에 따르면, 세계 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 시장가치는 2016년 8억 1,760만 달러에서 연평균 16.8% 성장률을 보이며 2022년 20억 7,050만 달러 규모로 증가할 전망이다
<그림> 세계 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 시장가치 전망 (단위: 100만 달러)
탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 복합재료 시장은 2015년까지 연평균 61.5% 성장할 것으로 예측되며, 세계 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 복합재료 시장은 분산기술의 발달, 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 가격 하락으로 시장규모가 최소 2억 5천만 달러에서 최대 9억 7천만 달러를 기록할 것으로 기대된다. 본 기술로 개발된 탄소 나노튜브(Carbon NanoTube) 필름은 탄소 섬유보다도 가벼워 초경량 복합재료시장에서 절대적인 우위를 차지할 가능성이 높다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | ICT/정보통신 | 소재 지능 : 자율 실험실(Self-Driving Labs)의 폐루프 최적화와 자율 특성 분석(Charact photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1076 | 바이오/의료 | 혁신신약 파이프라인 : 내 암에 맞춘 mRNA 백신은 어디까지 왔나 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1075 | ICT/정보통신 | AI가 찾은 신약이 임상 3상에 진입 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit95 |
| 1074 | 자동차/로봇 | 피지컬AI 시대의 전자피부와 로봇 소재 사업화 전략 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit258 |
| 1073 | ICT/정보통신 | AI가 바꾸는 소재개발과 산업별 사업화 기회 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit212 |
| 1072 | 바이오/의료 | 그린바이오 : 디지털 육종의 4대 핵심 기술 요소와 분야별 실증 사례 photo | 관리자 | 2026-10-11 | hit236 |
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit504 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit402 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit435 |




