화장품/식품 세계 유기농 식품 판매 규모 추이
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-04 15:21:00
- hit5285
- 119.197.32.118
스위스 유기농업 연구소(FIBL)가 발표한 아래 통계는 세계 유기농 식품 판매 규모 추이를 보여주고 있다. 2008년에 500억 달러를 넘어섰으며, 최근 5개년(2010~2015) 동안 연평균 6.7% 증가률을 보이며 2015년에는 816억 달러 규모로 이르고 있다.
<그림> 세계 유기농 식품 판매 규모 추이 (단위: 억 달러)
최근 세계적으로 웰빙 트렌드가 확대됨에 따라 유기농 식품 시장 규모는 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 2000년 이후 꾸준하게 성장세를 보이고 있다. 2014년 기준 약 172개국, 4,366만 헥타르의 면적에서 생산되고 있으며, 지속적으로 확산되고 있다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




