4차산업 세계 빅데이터 시장 규모 전망
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-03 16:36:00
- hit11387
- 119.197.32.118
Wikibon이 발표한 본 통계는 2011년부터 2026년까지 세계 빅데이터 시장 규모 전망치를 보여주고 있다. 2017년 세계 빅데이터 시장 규모는 335억 달러 규모로 추정되고 있다.
<그림> 세계 빅데이터 시장 규모 전망 (단위: 10억 달러)
빅데이터는 단순한 데이터 수집 단계에서 스마트 디바이스 보급, 데이터 관리 분석 기술의 발전, 그리고 사회 인식 제고 등의 환경 변화로 인하여 활용여건이 조성되고 2010년 이후 급성장하면서 또한 그 중요성이 부각되고 있다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 에너지/환경 | ESG/지속가능경영 공급망 실사 의무화(CSDDD) 도입과 협력사 환경 사회 리스크 관리의 중요성 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit255 |
| 1052 | 에너지/환경 | ESG 지속가능경영 유럽연합 기업지속가능성보고지침(CSRD) 도입과 이중 중대성 원칙의 파급 효과 photo | 관리자 | 2026-05-04 | hit183 |
| 1051 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 의료기기 & 바이오 제조 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit219 |
| 1050 | 바이오/의료 | [AI 바이오] - 신약개발 & 뇌·역노화 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit236 |
| 1049 | ICT/정보통신 | 제조업에서 디지털 트윈 활용 트렌드 photo | 관리자 | 2026-04-30 | hit218 |
| 1048 | 에너지/환경 | 글로벌 에너지 저장 장치(ESS) 시장의 구조적 전환과 주요국별 대응 전략 photo | 관리자 | 2026-04-17 | hit507 |
| 1047 | 바이오/의료 | [2026 AI 바이오 트렌드] 150세 무병장수 시대, AI가 설계하는 '비만 치료'와 '역노화'의 미래 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit887 |
| 1046 | 바이오/의료 | [2026 AI 첨단 의료] 스마트폰 앱 치료제부터 나노 로봇까지, SF 영화를 현실로 만드는 융합 헬스케어 photo | 관리자 | 2026-03-24 | hit417 |
| 1045 | ICT/정보통신 | 2026 의료 AI 유망 분야별 기술, 시장 트렌드와 대응 전략 (2) photo | 관리자 | 2026-03-10 | hit3328 |




