4차산업 인공지능 분야 스타트업 참여업체 수
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-03 16:22:00
- hit3329
- 119.197.32.118
Statiata가 발표한 본 통계는 2016년 3월 기준 전세계 인공지능(AI) 시장의 다양한 분야에서 활동중인 스타트업 업체 수를 보여주고 있다. 그 당시 260개의 스타트업이 러닝머신 분야에 참여하고 있었다.
<그림> 인공지능 분야 스타트업 참여업체 수 (단위: 개사)
한편, AppleㆍAmazonㆍMSㆍFacebookㆍBaidu 등 IT 대규모 기업들은 인공지능 스마트업을 인수합병하기 위하여 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 2017년에는 세계 각지의 소규모 업체까지 인수하고 있으며, 딥러닝과 머신러닝, 신경망, 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 이미지 처리 등 인수된 스타트업 전문 분야도 다양했다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




