ICT/정보통신 독일 IoT시장 이윤 전망
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-03 15:49:00
- hit3279
- 220.126.211.243
'Deloitte' 자료에 따르면, 독일 IoT시장 이윤규모는 2016년 137억 유로에서 연평균 38.3% 성장률을 보이며 2020년 501억 유로 규모로 증가할 것으로 전망되고 있다.
<그림> 독일 IoT시장 이윤 전망 (단위: 10억 유로)
독일 스태티스타(Statista) 통계에 따르면, 사물인터넷 기반 제품의 판매는 꾸준히 증가하고 있으며 최근 몇년간 사물인터넷을 기반으로 한 제품을 개발 중인 독일 스타트업 기업이 늘고 있음을 확인할 수 있다. 실제 2015년도 스타트업 기업 중 15.3%는 소프트웨어 서비스업이고 8.6%는 IT·사물인터넷 소프트웨어 개발 분야로 나타났다. 2016년 기준 사물인터넷 기반 제품 판매 규모는 137억 유로이며 2014년 대비 약 49% 증가했으며, 2018년도와 2020년 예상 판매액은 각각 245억 유로와 501억 유로로 추산된다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




