ICT/정보통신 독일 IoT시장 이윤 전망
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-03 15:49:00
- hit3321
- 220.126.211.243
'Deloitte' 자료에 따르면, 독일 IoT시장 이윤규모는 2016년 137억 유로에서 연평균 38.3% 성장률을 보이며 2020년 501억 유로 규모로 증가할 것으로 전망되고 있다.
<그림> 독일 IoT시장 이윤 전망 (단위: 10억 유로)
독일 스태티스타(Statista) 통계에 따르면, 사물인터넷 기반 제품의 판매는 꾸준히 증가하고 있으며 최근 몇년간 사물인터넷을 기반으로 한 제품을 개발 중인 독일 스타트업 기업이 늘고 있음을 확인할 수 있다. 실제 2015년도 스타트업 기업 중 15.3%는 소프트웨어 서비스업이고 8.6%는 IT·사물인터넷 소프트웨어 개발 분야로 나타났다. 2016년 기준 사물인터넷 기반 제품 판매 규모는 137억 유로이며 2014년 대비 약 49% 증가했으며, 2018년도와 2020년 예상 판매액은 각각 245억 유로와 501억 유로로 추산된다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | ICT/정보통신 | 소재 지능 : 자율 실험실(Self-Driving Labs)의 폐루프 최적화와 자율 특성 분석(Charact photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1076 | 바이오/의료 | 혁신신약 파이프라인 : 내 암에 맞춘 mRNA 백신은 어디까지 왔나 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1075 | ICT/정보통신 | AI가 찾은 신약이 임상 3상에 진입 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit95 |
| 1074 | 자동차/로봇 | 피지컬AI 시대의 전자피부와 로봇 소재 사업화 전략 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit258 |
| 1073 | ICT/정보통신 | AI가 바꾸는 소재개발과 산업별 사업화 기회 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit212 |
| 1072 | 바이오/의료 | 그린바이오 : 디지털 육종의 4대 핵심 기술 요소와 분야별 실증 사례 photo | 관리자 | 2026-10-11 | hit236 |
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit504 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit402 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit435 |




