자동차/로봇 2015년과 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체
- 관리자 (irsglobal1)
- 2018-01-01 15:36:00
- hit3053
- 125.180.51.165
2015년과 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체를 조사한 Forbes; Various sources의 통계에 따르면 각 자동차 제조업체의 판매량이 Volkswagen Group이 2015년 9.94, 2016년 10.31, Toyota 2015년 10.08, 2016년 10.18, GM 2015년 9.8, 2016년 9.97, Renault-Nissan 2015년 8.53, 2016년 9.96으로 조사되었다.
<그림> 2015년과 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체(단위 : million unit)
Volkswagen Group은 독일 다국적 자동차 제조 회사로, 여객 및 상업용 차량, 오토바이, 엔진 및 터보 기계를 설계, 제조 및 유통하며, 금융, 리스 및 차량 관리와 관련된 서비스를 제공합니다. 2016년에는 Toyota를 추월하여 판매량 기준 세계 최대 자동차 생산 업체가 되었으며, 유럽에서는 가장 큰 점유율을 점유하고 있습니다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | ICT/정보통신 | 소재 지능 : 자율 실험실(Self-Driving Labs)의 폐루프 최적화와 자율 특성 분석(Charact photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit91 |
| 1076 | 바이오/의료 | 혁신신약 파이프라인 : 내 암에 맞춘 mRNA 백신은 어디까지 왔나 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit90 |
| 1075 | ICT/정보통신 | AI가 찾은 신약이 임상 3상에 진입 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit100 |
| 1074 | 자동차/로봇 | 피지컬AI 시대의 전자피부와 로봇 소재 사업화 전략 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit264 |
| 1073 | ICT/정보통신 | AI가 바꾸는 소재개발과 산업별 사업화 기회 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit220 |
| 1072 | 바이오/의료 | 그린바이오 : 디지털 육종의 4대 핵심 기술 요소와 분야별 실증 사례 photo | 관리자 | 2026-10-11 | hit242 |
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit509 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit406 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit442 |




