자동차/로봇 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출
- 관리자 (irsglobal1)
- 2017-12-31 22:08:00
- hit3238
- 125.180.51.165
2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출을 조사한 Fortune; Various sources의 통계에 따르면 Toyota Motor가 254.69 billion U.S. dollars로 매출 1위를 달성하였고, 2등은 Volkswagen가 240.26 billion U.S. dollars로 차지하였으며, Daimler가 169.48 billion U.S. dollars로 3위를 차지하였다.
<그림> 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출(단위 : billion U.S. Dollars)
Toyota Motor는 일본 Aichi 도요타에 본사를 일본계 다국적 자동차 제조업체로, 세계 최대 자동차 제조업체이다. Toyota는 하이브리드 전기 자동차의 판매에서 세계 시장의 선두 주자이자, 전세계의 하이브리드 자동차를 대중 시장에 채택하도록 장려하는 최대 회사 중 하나이며, Toyota 및 Lexus 하이브리드 승용차 모델의 누적 글로벌 판매는 2017년 1월 1,000만대의 기록을 세웠다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit84 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit79 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit82 |
| 1068 | ICT/정보통신 | 예측 및 자율 중심의 포스트 AI 시티 도약 : 도시 전반의 인공지능 네이티브(AI-Native) 아키텍처 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit365 |
| 1067 | 신소재/부품 | 하이니켈 양극재 시장 구조 및 공급망 동향 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit399 |
| 1066 | ICT/정보통신 | AI 반도체 경쟁의 다음 승부처 : 유리기판ㆍCPOㆍ칩렛 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit511 |
| 1065 | ICT/정보통신 | AI 데이터센터의 병목, GPU에서 전력ㆍ냉각으로 이동 photo | 관리자 | 2026-08-11 | hit435 |
| 1064 | ICT/정보통신 | AI 기반 초개인화 헬스케어·복지서비스의 확산 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit604 |
| 1063 | ICT/정보통신 | 피지컬 AI 기반 자율형 도시로의 전환 photo | 관리자 | 2026-07-17 | hit478 |




