자동차/로봇 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출
- 관리자 (irsglobal1)
- 2017-12-31 22:08:00
- hit3278
- 125.180.51.165
2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출을 조사한 Fortune; Various sources의 통계에 따르면 Toyota Motor가 254.69 billion U.S. dollars로 매출 1위를 달성하였고, 2등은 Volkswagen가 240.26 billion U.S. dollars로 차지하였으며, Daimler가 169.48 billion U.S. dollars로 3위를 차지하였다.
<그림> 2016년 전 세계 주요 자동차 제조 업체 매출(단위 : billion U.S. Dollars)
Toyota Motor는 일본 Aichi 도요타에 본사를 일본계 다국적 자동차 제조업체로, 세계 최대 자동차 제조업체이다. Toyota는 하이브리드 전기 자동차의 판매에서 세계 시장의 선두 주자이자, 전세계의 하이브리드 자동차를 대중 시장에 채택하도록 장려하는 최대 회사 중 하나이며, Toyota 및 Lexus 하이브리드 승용차 모델의 누적 글로벌 판매는 2017년 1월 1,000만대의 기록을 세웠다.
게시글 공유
URL복사
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | ICT/정보통신 | 소재 지능 : 자율 실험실(Self-Driving Labs)의 폐루프 최적화와 자율 특성 분석(Charact photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1076 | 바이오/의료 | 혁신신약 파이프라인 : 내 암에 맞춘 mRNA 백신은 어디까지 왔나 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit86 |
| 1075 | ICT/정보통신 | AI가 찾은 신약이 임상 3상에 진입 photo | 관리자 | 2026-10-29 | hit95 |
| 1074 | 자동차/로봇 | 피지컬AI 시대의 전자피부와 로봇 소재 사업화 전략 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit258 |
| 1073 | ICT/정보통신 | AI가 바꾸는 소재개발과 산업별 사업화 기회 photo | 관리자 | 2026-10-12 | hit212 |
| 1072 | 바이오/의료 | 그린바이오 : 디지털 육종의 4대 핵심 기술 요소와 분야별 실증 사례 photo | 관리자 | 2026-10-11 | hit236 |
| 1071 | ICT/정보통신 | 중국 패키지기판의 추격 : 투자규모보다 양산의 질을 봐야 하는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit504 |
| 1070 | ICT/정보통신 | AI 패키지기판 수요 : GPU 출하량만으로 설명할 수 없는 이유 photo | 관리자 | 2026-09-14 | hit402 |
| 1069 | 바이오/의료 | 비만 치료제의 패러다임 전환과 다중작용제 photo | 관리자 | 2026-09-13 | hit435 |




